Spiralschlauch PU/KM
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Biegeradius mm
|
Überdruck bar
|
---|---|---|---|
31286025 | 25 | 25 | 1,5 |
31286032 | 32 | 32 | 1,2 |
31286035 | 35 | 35 | 1 |
31286040 | 40 | 40 | 1 |
31286050 | 50 | 50 | 1 |
31286055 | 55 | 55 | |
31286080 | 80 | 80 | 0,8 |
31286090 | 90 | 90 | 0,8 |
31286120 | 120 | 120 | 0,8 |
31286130 | 130 | 130 | 0,8 |
31286150 | 150 | 150 | 0,8 |
31286200 | 20 | 20 | 2 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Wandstärke mm | 0,5-0,7 |
Temperaturbeständigkeit | -10°C / +70°C |
Farbe | transparent |