PVC-Schlauch glasklar, mit Gewebe
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
AußenØ mm
|
Temperaturbeständigkeit
|
Überdruck bar
|
---|---|---|---|---|
31301004x3 | 4 | 10 | -10°C / +60°C | 25 |
31301005x3 | 5 | 11 | -10°C / +60°C | 25 |
31301006x3 | 6 | 12 | -10°C / +60°C | 25 |
31301008x3 | 8 | 14 | -10°C / +60°C | 16 |
31301009x3 | 9 | 15 | -10°C / +60°C | 16 |
31301010x3 | 10 | 16 | -10°C / +60°C | 16 |
31301012x4.5 | 12 | 21 | -10°C / +60°C | 10 |
31301012.5x3 | 12,5 | 18,5 | -10°C / +60°C | 10 |
31301013x3.5 | 13 | 20 | -10°C / +60°C | 10 |
31301016x4 | 16 | 24 | -10°C / +60°C | 10 |
31301019x3.5 | 19 | 26 | -10°C / +60°C | 10 |
31301019x4 | 19 | 27 | -10°C / +60°C | 10 |
31301019x5 | 19 | 29 | -10°C / +60°C | 10 |
31301022x3.5 | 22 | 29 | ||
31301025x4.5 | 25 | 34 | -10°C / +60°C | 7 |
31301030x4 | 30 | 38 | -10°C / +60°C | 7 |
31301032x5 | 32 | 42 | -10°C / +60°C | 7 |
31301038x5 | 38 | 48 | -10°C / +60°C | 7 |
31301050x5 | 50 | 60 | -10°C / +60°C | 7 |
31301050x8 | 50 | 66 | -10°C / +60°C | 7 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | farblos, klar |