PU-Rohr
Artikelnummer
|
Farbe
|
InnenØ mm
|
AußenØ mm
|
Überdruck bar
|
---|---|---|---|---|
31075002.5x0.75b | blau | 2,5 | 4 | |
31075002.5x0.75n | ||||
31075002.5x0.75s | schwarz | 2,5 | 4 | |
31075003x1 | blau | 3 | 5 | 10 |
31075003x1s | ||||
31075004x1 | blau | 4 | 6 | 8 |
31075006x1 | blau | 6 | 8 | 6 |
31075008x1 | blau | 8 | 10 | 4 |
31075008x1n | natur | 8 | 10 | 4 |
31075008x2 | ||||
31075011x1.5 |