Gummi-Industrieschlauch
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Temperaturbeständigkeit
|
Druckbereich bar
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|---|
30161022 | 22 | 4,5 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 31 |
30161025 | 25 | 5 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 35 |
30161028 | 28 | 5 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 38 |
30161030 | 30 | 5,5 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 41 |
30161032 | 32 | 6 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 44 |
30161035 | 35 | 6 | -30°C / +80°C | 10 | 10 | 46 |
30161038 | 38 | 6 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 50 |
30161040 | 40 | 7 | -30°C / +80°C | 10 | 10 | 53 |
30161045 | 45 | 7 | -30°C / +80°C | 10 | 10 | 59 |
30161048 | 48 | 7 | -30°C / +80°C | 10 | 10 | 61 |
30161050 | 50 | 7 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 64 |
30161060 | 60 | 7 | -30°C / +80°C | 10 | 10 | 74 |
30161065 | 65 | 8 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 81 |
30161070 | 70 | 8 | -35°C / +70°C | 15 | 15 | 86 |
30161075 | 75 | 9 | -35°C / +70°C | 10 | 10 | 93 |
30161080 | 80 | 9 | -35°C / +70°C | 10 | 10 | 98 |
30161090 | 90 | 10 | -35°C / +70°C | 10 | 10 | 110 |
30161100 | 100 | 10 | -35°C / +70°C | 10 | 10 | 120 |
30161110 | 110 | 10 | -35°C / +70°C | 10 | 10 | 130 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | schwarz |