Dampfschlauch Typ 1 Klasse A
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|
30153010 | 10 | 5,5 | 100 | 21 |
30153013 | 13 | 6 | 120 | 25 |
30153015 | 15 | 6 | 130 | 27 |
30153019 | 19 | 7 | 180 | 33 |
30153025 | 25 | 7,5 | 230 | 40 |
30153032 | 32 | 8 | 320 | 48 |
30153038 | 38 | 8 | 380 | 54 |
30153050 | 50 | 9 | 500 | 68 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -40°C / +164°C |
Farbe | schwarz |
Druckbereich bar | 6 |
Überdruck bar | 6 |