Bauschlauch mit Spirale
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Druckbereich bar
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|
30235019 | 19 | 5 | 10 | 10 | 29 |
30235025 | 25 | 5 | 10 | 10 | 35 |
30235032 | 32 | 5 | 10 | 10 | 42 |
30235038 | 38 | 5,5 | 10 | 10 | 49 |
30235042 | 42 | 5,5 | 10 | 10 | 53 |
30235050 | 50 | 6 | 8 | 8 | 62 |
30235060 | 60 | 6 | 8 | 8 | 72 |
30235065 | 65 | 7 | 8 | 8 | 79 |
30235076 | 75 | 6 | 8 | 8 | 87 |
30235090 | 90 | 7 | 8 | 8 | 104 |
30235102 | 102 | 7 | 8 | 8 | 116 |
30235100 | 100 | 7 | 8 | 8 | 114 |
30235110 | 110 | 8 | 8 | 8 | 126 |
30235150 | 150 | 10 | 8 | 8 | 170 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -35°C / +70°C |
Farbe | schwarz |