Airduc PVC 345 - Universeller Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate
• für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate
• für gasförmige und flüssige Medien
• für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik
• als robuster Schutzschlauch
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|---|
315345020 | 20 | 4 | 28 | 0,95 | 2,05 | 28 |
315345025 | 25 | 4 | 33 | 0,935 | 1,73 | 33 |
315345030 | 30 | 5 | 40 | 0,915 | 1,7 | 40 |
315345032 | 32 | 5 | 42 | 0,905 | 1,69 | 42 |
315345035 | 35 | 5 | 45 | 0,9 | 1,55 | 45 |
315345038 | 38 | 5 | 48 | 0,895 | 1,44 | 48 |
315345040 | 40 | 5 | 50 | 0,875 | 1,37 | 50 |
315345045 | 45 | 5 | 55 | 0,85 | 1,225 | 55 |
315345050 | 50 | 5 | 60 | 0,84 | 1,26 | 60 |
315345060 | 60 | 5 | 70 | 0,705 | 1,05 | 70 |
315345065 | 65 | 5 | 75 | 0,625 | 0,98 | 75 |
315345070 | 70 | 6,0 | 98 | 0,56 | 0,915 | 82 |
315345075 | 75 | 6 | 104 | 0,515 | 0,855 | 87 |
315345080 | 80 | 6 | 110 | 0,48 | 0,805 | 92 |
315345085 | 85 | 6 | 116 | 0,45 | 0,755 | 97 |
315345090 | 90 | 6 | 122 | 0,405 | 0,715 | 102 |
315345100 | 100 | 6 | 134 | 0,335 | 0,645 | 112 |
315345110 | 110 | 6 | 146 | 0,3 | 0,59 | 122 |
315345115 | 115 | 6 | 152 | 0,28 | 0,565 | 127 |
315345120 | 120 | 6 | 158 | 0,27 | 0,54 | 132 |
315345125 | 125 | 6 | 164 | 0,26 | 0,52 | 137 |
315345130 | 130 | 6 | 170 | 0,245 | 0,5 | 142 |
315345150 | 150 | 6 | 194 | 0,19 | 0,435 | 162 |
315345160 | 160 | 6 | 206 | 0,17 | 0,405 | 172 |
315345200 | 200 | 6,5 | 256 | 0,09 | 0,325 | 213 |
315345225 | 225 | 6,5 | 286 | 0,08 | 0,29 | 238 |
315345250 | 250 | 6,5 | 316 | 0,065 | 0,26 | 263 |
315345300 | 300 | 6,5 | 376 | 0,055 | 0,22 | 313 |
315345400 | 400 | 6,5 | 496 | 0,035 | 0,165 | 413 |
315345500 | 500 | 6,5 | 616 | 0,02 | 0,13 | 513 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -20°C / +70°C |
Farbe | grau |