Airduc PUR 355 Food - Abriebfester Absaug- und Förderschlauch für abrasive Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Kommunalfahrzeuge
- für Grasmähgeräte, Rasenmäher und Laubsauger
- für Futtermitteltransport
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|---|
315355013MHF | 13 | |||||
315355016MHF | 16 | |||||
315355020MHF | 20 | 3,5 | 17 | 1,000 | 3,895 | 27 |
315355022MHF | 22 | |||||
315355025MHF | 25 | 3,5 | 20 | 0,900 | 3,470 | 32 |
315355026MHF | 26 | |||||
315355030MHF | 30 | 5,0 | 25 | 0,880 | 3,280 | 40 |
315355032MHF | 32 | 5,0 | 26 | 0,875 | 3,095 | 42 |
315355035MHF | 35 | 5,0 | 28 | 0,870 | 2,955 | 45 |
315355038MHF | 38 | 5,0 | 29 | 0,865 | 2,925 | 48 |
315355040MHF | 40 | 5,0 | 30 | 0,855 | 2,900 | 50 |
315355042MHF | 42 | |||||
315355045MHF | 45 | 5,0 | 33 | 0,845 | 2,595 | 55 |
315355050MHF | 50 | 5,0 | 35 | 0,835 | 2,330 | 60 |
315355051MHF | 51 | 4,5 | 35 | 0,835 | 2,330 | 60 |
315355055MHF | 55 | |||||
315355060MHF | 60 | 5,0 | 40 | 0,730 | 1,955 | 70 |
315355063MHF | 63 | 6,0 | 43 | 0,675 | 1,815 | 75 |
315355070MHF | 70 | 5,5 | 62 | 0,605 | 1,690 | 81 |
315355075MHF | 75 | 5,5 | 66 | 0,555 | 1,575 | 86 |
315355080MHF | 80 | 5.5 | 69 | 0,505 | 1,480 | 91 |
315355085MHF | 85 | |||||
315355090MHF | 90 | 5.5 | 101 | |||
315355100MHF | 100 | 5.5 | 83 | 0,355 | 1,190 | 111 |
315355105MHF | 105 | |||||
315355110MHF | 110 | |||||
315355115MHF | 115 | |||||
315355120MHF | 1200 | |||||
315355125MHF | 125 | 5,5 | 101 | 0,265 | 0,960 | 136 |
315355130MHF | 130 | |||||
315355140MHF | 140 | |||||
315355150MHF | 150 | 5,5 | 118 | 0,180 | 0,800 | 161 |
315355160MHF | 160 | |||||
315355170MHF | 170 | |||||
315355175MHF | 175 | |||||
315355180MHF | 180 | |||||
315355200MHF | 200 | 6,5 | 156 | 0,120 | 0,600 | 213 |
315355250MHF | 250 | 6,5 | 191 | 0,075 | 0,485 | 263 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -40°C / +90°C |
Farbe | transparent |