Gummikühlerschlauch "Ölp 50"
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Temperaturbeständigkeit
|
---|---|---|---|
30155012 | 12 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155015 | 15 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155018 | 18 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155020 | 20 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155022 | 22 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155025 | 25 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155028 | 28 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155030 | 30 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155032 | 32 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155035 | 35 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155040 | 40 | 5.5 | -40°C / +100°C |
30155042 | 42 | 5.5 | -40°C / +100°C |
30155038 | 38 | 3.5 | -40°C / +100°C |
30155045 | 45 | 5.5 | -40°C / +100°C |
30155050 | 50 | 5.5 | -40°C / +100°C |
30155055 | 55 | 5.5 | -40°C / +100°C |
30155060 | 60 | 5.5 | -40°C / +100°C |
30155070 | 70 | 6 | -40°C / +100°C |
30155080 | 80 | 7 | -40°C / 100°C |
30155090 | 90 | 7 | -40°C / 100°C |
30155100 | 100 | 8 | -40°C / 100°C |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | schwarz |