Gummimaschinenschlauch
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Temperaturbeständigkeit
|
---|---|---|---|
3000004x1.5 | 4 | 1.5 | -30°C / +85°C |
3000005x1.5 | 5 | 1.5 | -30°C / +85°C |
3000006x2.0 | 6 | 2 | -30°C / +85°C |
3000008x2.0 | 8 | 2 | -30°C / +85°C |
3000008x2.5 | 8 | 2.5 | |
3000010x2.0 | 10 | 2 | -30°C / +85°C |
3000012x2.5 | 12 | 2.5 | -30°C / +85°C |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | rot |