Molkerei-Dampfschlauch
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|
30165013 | 13 | 5 | 100 | 23 |
30165019 | 19 | 6 | 140 | 31 |
30165025 | 25 | 6 | 160 | 37 |
30165032 | 32 | 8 | 220 | 52 |
30165038 | 38 | 8 | 250 | 54 |
30165050 | 50 | 9 | 330 | 68 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -35°C / +95°C |
Farbe | blau |
Druckbereich bar | 18 |
Überdruck bar | 18 |