PU-Flex MF
kunststoffummantelter Stahlspirale,
schwer entflammbar
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
AußenØ mm
|
Überdruck bar
|
---|---|---|---|
31246022t | 22 | ||
31246025t | 25 | 30 | 1,65 |
31246032t | 32 | ||
31246035t | 35 | ||
31246040t | 40 | 45 | 1,40 |
31246060t | 60 | 66 | 1,10 |
31246070t | 70 | 76 | 0,90 |
31246100t | 102 | ||
31246120t | 120 | 126 | 0,40 |
31221250 | 250 | 258 | 0,15 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | farblos, klar |
Temperaturbeständigkeit | -40°C / +90°C |