Gummipressluftschlauch EPDM
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
AußenØ mm
|
Temperaturbeständigkeit
|
Überdruck bar
|
---|---|---|---|---|
30172006 | 6 | 13 | -30°C / +60°C | 20 |
30172008 | 8 | 15 | -30°C / +60°C | 20 |
30172009 | 9 | 16 | -30°C / +50°C | 10 |
30172013 | 13 | 23 | -30°C / +50°C | 10 |
30172015 | 15 | 27 | -30°C / +50°C | 10 |
30172019 | 19 | 31 | -30°C / +60°C | 20 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | schwarz |