Dampfschlauch Typ 2 Klasse A
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Temperaturbeständigkeit
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|
30166010 | 10 | 5,5 | 120 | -40°C / +164°C | 21 |
30166013 | 13 | 6 | 130 | -40°C / +210°C | 25 |
30166019 | 19 | 7 | 190 | -40°C / +210°C | 33 |
30166025 | 25 | 7,5 | 230 | -40°C / +210°C | 40 |
30166032 | 32 | 8 | 300 | -40°C / +210°C | 48 |
30166038 | 38 | 8 | 350 | -40°C / +210°C | 54 |
30166051 | 51 | 9 | 450 | -40°C / +210°C | 69 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Farbe | schwarz |
Druckbereich bar | 18 |
Überdruck bar | 18 |