Timberduc PUR 533 AS - Schwerer, antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie
schwerentflammbar nach DIN 4102-B1
Anwendungen:
Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
explosionsgefährdeter Bereich
Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
schwere Ausführung
hoch abriebfest
erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
mikrobenfest
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|
315533040 | 40 | 4 | 53 | 0,42 | 48 |
315533050 | 50 | 4 | 64 | 0,365 | 58 |
315533055 | 55 | ||||
315533060 | 60 | 4 | 75 | 0,285 | 68 |
315533065 | 65 | 4 | 80 | 0,255 | 73 |
315533070 | 70 | 4.5 | 87 | 0,21 | 79 |
315533075 | 75 | 4.5 | 92 | 0,195 | 84 |
315533090 | 90 | 4.5 | 109 | 0,155 | 99 |
315533100 | 100 | 4.5 | 120 | 0,12 | 109 |
315533110 | 110 | 4.5 | 131 | 0,11 | 119 |
315533120 | 120 | 4.5 | 142 | 0,105 | 129 |
315533125 | 125 | 4.5 | 147 | 0,085 | 134 |
315533130 | 130 | 4.5 | 153 | 0,085 | 139 |
315533140 | 140 | 4.5 | 164 | 0,085 | 149 |
315533150 | 150 | 4.5 | 175 | 0,075 | 159 |
315533155 | 155 | ||||
315533160 | 160 | 4.5 | 186 | 0,065 | 169 |
315533180 | 180 | 4.5 | 208 | 0,055 | 189 |
315533200 | 200 | 4.5 | 230 | 0,055 | 209 |
315533250 | 250 | 4.5 | 285 | 0,02 | 259 |
315533300 | 300 | 4.5 | 340 | 0,02 | 309 |
315533350 | 350 | 4.5 | 395 | 0,015 | 359 |
315533400 | 400 | 4.5 | 450 | 0,01 | 409 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -40°C / +90°C |
Farbe | milchig transparent/silber |