PROTAPE PVC 371 - Absaug- und Gebläseschlauch für Schweißgasabsaugung, Luft- und Klimatechnik
- für Schweißgasabsaugung, für Luft- und Klimatechnik
Eigenschaften:
superleichte Ausführung, hochflexibel und stauchbar 6:1, gewebeverstärkt, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Kap. 14.1), gute UV- und Ozonbeständigkeit, schwerentflammbar, RoHS konform, ableitfähig (gemäß BGR 132, ehemals ZH 1/200) bei Erdung der Spirale
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|---|
315371051 | 51 | 1.5 | 54 | 0,145 | 0,24 | 54 |
315371060 | 60 | 1.5 | 63 | 0,115 | 0,195 | 63 |
315371076 | 76 | 1.5 | 79 | 0,08 | 0,16 | 79 |
315371080 | 80 | 1.5 | 83 | 0,07 | 0,15 | 83 |
315371090 | 90 | 1.5 | 93 | 0,06 | 0,14 | 93 |
315371102 | 102 | 1.5 | 105 | 0,05 | 0,12 | 105 |
315371110 | 110 | 1.5 | 113 | 0,045 | 0,11 | 113 |
315371127 | 127 | 1.5 | 130 | 0,035 | 0,1 | 130 |
315371140 | 140 | 1.5 | 143 | 0,035 | 0,09 | 143 |
315371152 | 152 | 1.5 | 155 | 0,035 | 0,08 | 155 |
315371160 | 160 | 1.5 | 163 | 0,025 | 0,075 | 163 |
315371180 | 180 | 1.5 | 183 | 0,02 | 0,07 | 183 |
315371203 | 203 | 1.5 | 206 | 0,02 | 0,06 | 206 |
315371254 | 254 | 2 | 258 | 0,01 | 0,05 | 258 |
315371305 | 305 | 2 | 309 | 0,005 | 0,04 | 309 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -40°C / +110°C |
Farbe | grau |