Protape PUR 330 Food - Abriebfester Absaug- und Gebläseschlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
• für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern und Späne
• für gasförmige Medien wie Öldämpfe und Schweißrauch
• für Entstaubungs- und Absauganlagen
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|---|
315330025 | 25 | 3.5 | 32 | 0,36 | 1,6 | 32 |
315330032 | 32 | 3.5 | 39 | 0,34 | 1,26 | 39 |
315330038 | 38 | 3.5 | 45 | 0,32 | 1,06 | 45 |
315330040 | 40 | 3.5 | 47 | 0,3 | 1,015 | 47 |
315330045 | 45 | 3.5 | 52 | 0,285 | 0,9 | 52 |
315330050 | 50 | 4 | 58 | 0,26 | 0,815 | 58 |
315330060 | 60 | 4 | 68 | 0,21 | 0,68 | 68 |
315330070 | 70 | 4 | 78 | 0,15 | 0,585 | 78 |
315330075 | 75 | 4 | 83 | 0,14 | 0,545 | 83 |
315330080 | 80 | 4 | 88 | 0,13 | 0,51 | 88 |
315330090 | 90 | 4 | 98 | 0,115 | 0,455 | 98 |
315330100 | 100 | 4 | 108 | 0,09 | 0,41 | 108 |
315330110 | 110 | 4 | 118 | 0,08 | 0,375 | 118 |
315330120 | 120 | 4 | 128 | 0,075 | 0,34 | 128 |
315330125 | 125 | 4 | 133 | 0,06 | 0,33 | 133 |
315330130 | 130 | 4 | 138 | 0,06 | 0,315 | 138 |
315330140 | 140 | 4 | 148 | 0,06 | 0,295 | 148 |
315330150 | 150 | 4 | 158 | 0,055 | 0,275 | 158 |
315330160 | 160 | 4 | 168 | 0,05 | 0,255 | 168 |
315330170 | 170 | 4 | 178 | 0,045 | 0,24 | 178 |
315330175 | 175 | 4 | 183 | 0,04 | 0,235 | 183 |
315330200 | 200 | 4 | 208 | 0,04 | 0,205 | 208 |
315330225 | 225 | 4 | 233 | 0,03 | 0,18 | 233 |
315330250 | 250 | 4 | 258 | 0,015 | 0,165 | 258 |
315330300 | 300 | 4.5 | 309 | 0,015 | 0,135 | 309 |
315330350 | 350 | 4.5 | 359 | 0,01 | 0,115 | 359 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -40°C / +90°C |
Farbe | transparent |