Airduc PVC 341 - abriebfester Absaug- und Förderschlauch für Stäube, Pulver und Fasern
- für Feststoffen wie Stäube, Pulver und Fasern
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Entstaubung- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik
- als resistenter Schutzschlauch
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|---|
315341025 | 25 | 3.5 | 32 | 0,25 | 1,11 | 32 |
315341020 | 20 | 3.5 | 27 | 0,26 | 1,37 | 27 |
315341032 | 32 | 4 | 40 | 0,23 | 0,875 | 40 |
315341035 | 35 | 4 | 43 | 0,225 | 0,800 | 43 |
315341040 | 40 | 4 | 48 | 0,21 | 0,705 | 48 |
315341045 | 45 | 4 | 53 | 0,195 | 0,63 | 53 |
315341050 | 50 | 4 | 58 | 0,180 | 0,565 | 58 |
315341060 | 60 | 4 | 68 | 0,145 | 0,475 | 68 |
315341065 | 65 | 4 | 73 | 0,125 | 0,44 | 73 |
315341075 | 75 | 4.5 | 84 | 0,095 | 0,38 | 84 |
315341080 | 80 | 4.5 | 89 | 0,09 | 0,36 | 89 |
315341090 | 90 | 4.5 | 99 | 0,075 | 0,32 | 99 |
315341100 | 100 | 4.5 | 108 | 0,06 | 0,285 | 109 |
315341105 | 105 | 4.5 | 114 | 0,06 | 0,275 | 114 |
315341110 | 110 | 4.5 | 119 | 0,055 | 0,26 | 119 |
315341115 | 115 | 4.5 | 124 | 0,055 | 0,25 | 124 |
315341120 | 120 | 4.5 | 129 | 0,05 | 0,24 | 129 |
315341125 | 125 | 4.5 | 134 | 0,04 | 0,23 | 134 |
315341140 | 140 | 4.5 | 149 | 0,04 | 0,205 | 149 |
315341150 | 150 | 4.5 | 159 | 0,04 | 0,19 | 159 |
315341160 | 160 | 4.5 | 169 | 0,035 | 0,18 | 169 |
315341180 | 180 | 4.5 | 189 | 0,03 | 0,16 | 189 |
315341200 | 200 | 4.5 | 209 | 0,03 | 0,145 | 209 |
315341225 | 225 | 4.5 | 234 | 0,02 | 0,13 | 234 |
315341250 | 250 | 4.5 | 259 | 0,01 | 0,115 | 259 |
315341300 | 300 | 4.5 | 309 | 0,01 | 0,095 | 309 |
315341350 | 350 | 4.5 | 359 | 0,005 | 0,08 | 359 |
315341400 | 400 | 5 | 410 | 0,005 | 0,07 | 410 |
315341500 | 500 | 5 | 510 | 0,005 | 0,055 | 510 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -20°C / +70°C |
Farbe | grau |