Airduc PUR 351 Food - Universeller und abriebfester Absaug- und Förderschlauch für abrasive Feststoffe
- für gasförmige und flüssige Medien
- für Entstaubungs- und Absauganlagen, Industriestaubsauger, Absaugung von Papier- und Textilfasern
Artikelnummer
|
InnenØ mm
|
Wandstärke mm
|
Biegeradius mm
|
Unterdruck bar
|
Überdruck bar
|
AußenØ mm
|
---|---|---|---|---|---|---|
315351025MHF | 25 | 3,5 | 23 | 0,495 | 2,690 | 32 |
315351030MHF | 30 | 4,0 | 27 | 0,475 | 2,260 | 38 |
315351032MHF | 32 | 4,0 | 28 | 0,460 | 2,120 | 40 |
315351035MHF | 35 | 4,0 | 30 | 0,440 | 1,940 | 43 |
315351038MHF | 38 | 4,0 | 32 | 0,430 | 1,795 | 46 |
315351040MHF | 40 | 4,0 | 33 | 0,420 | 1,710 | 48 |
315351045MHF | 45 | 4,0 | 36 | 0,385 | 1,525 | 53 |
315351050MHF | 50 | 4,0 | 39 | 0,365 | 1,370 | 58 |
315351055MHF | 55 | 4,0 | 42 | 0,330 | 1,255 | 63 |
315351060MHF | 60 | 4,0 | 45 | 0,285 | 1,150 | 68 |
315351063MHF | 63 | 5,0 | 48 | 0,255 | 1,060 | 73 |
315351070MHF | 70 | 4,5 | 52 | 0,210 | 0,990 | 79 |
315351075MHF | 75 | 4,5 | 55 | 0,195 | 0,920 | 84 |
315351080MHF | 80 | 4,5 | 58 | 0,175 | 0,860 | 89 |
315351090MHF | 90 | 4,5 | 64 | 0,155 | 0,770 | 99 |
315351100MHF | 100 | 4,5 | 70 | 0,120 | 0,690 | 109 |
315351110MHF | 110 | 4,5 | 76 | 0,110 | 0,630 | 119 |
315351115MHF | 115 | 4,5 | 79 | 0,105 | 0,605 | 124 |
315351120MHF | 120 | 4,5 | 82 | 0,105 | 0,580 | 129 |
315351125MHF | 125 | 4,5 | 85 | 0,085 | 0,56 | 134 |
315351130MHF | 130 | 4,5 | 88 | 0,085 | 0,535 | 139 |
315351140MHF | 140 | 4,5 | 94 | 0,085 | 0,495 | 149 |
315351150MHF | 150 | 4,5 | 100 | 0,075 | 0,460 | 159 |
315351155MHF | 155 | |||||
315351160MHF | 160 | 4,5 | 106 | 0,065 | 0,435 | 169 |
315351170MHF | 170 | 4,5 | 110 | 0,065 | 0,410 | 179 |
315351175MHF | 175 | 4,5 | 115 | 0,055 | 0,400 | 184 |
315351180MHF | 180 | 4,5 | 118 | 0,055 | 0,385 | 189 |
315351200MHF | 200 | 4,5 | 130 | 0,055 | 0,350 | 209 |
315351225MHF | 225 | 4,5 | 145 | 0,040 | 0,310 | 234 |
315351250MHF | 250 | 4,5 | 160 | 0,020 | 0,280 | 259 |
315351280MHF | 280 | 4,5 | 178 | 0,020 | 0,250 | 289 |
315351300MHF | 300 | 4,5 | 190 | 0,020 | 0,230 | 309 |
315351325MHF | 325 | 0,015 | ||||
315351350MHF | 350 | 4,5 | 220 | 0,015 | 0,200 | 359 |
315351400MHF | 400 | 4,5 | 250 | 0,010 | 0,170 | 409 |
315351500MHF | 500 | 0,010 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | -40°C / +90°C |
Farbe | transparent |