tesa® Professional 4688 - PE Reparaturband
Eigenschaften
- Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen
- Wasser- und alterungsbeständig
- Fest, aber dennoch flexibel
- Leicht von Hand einreißbar
- Leicht abrollbar
Gesamtinhalt Halogen Gesamtinhalt Schwefel
Erhältlich in den sieben Farben: schwarz, weiß, blau, gelb, rot, silber/matt, grün
Artikelnummer
|
Farbe
|
Breite in mm
|
Länge in m
|
---|---|---|---|
12146885019 | rot | 19 | 50 |
121468850190 | gelb | 19 | 50 |
1214688501901 | schwarz | 19 | 50 |
1214688501902 | blau | 19 | 50 |
1214688501517 | gelb | 15 | 5 |
1214688501908 | weiß | 19 | 5 |
1214688502504 | schwarz | 25 | 5 |
1214688502508 | weiß | 25 | 50 |
1214688503008 | weiß | 30 | 50 |
1214688503017 | gelb | 30 | 50 |
1214688503800 | schwarz | 38 | 50 |
1214688503834 | silber matt | 38 | 50 |
1214688505004 | schwarz | 50 | 50 |
1214688505008 | weiß | 50 | 50 |
1214688505011 | blau | 50 | 50 |
1214688505017 | gelb | 50 | 50 |
1214688505019 | rot | 50 | 50 |
1214688505034 | silber matt | 50 | 50 |
1214688505037 | grün | 50 | 50 |
Zusatzinformation | |
---|---|
Träger | PE-extrudiertes Gewebe |
Klebmasse | Naturkautschuk |
Gesamtdicke mm | 0,26 |
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit (°C) | +110 °C |